2 min. čtení
V první polovině roku 2025 dosáhla Skupina Krka tržeb ve výši 1 048,5 milionu €, což představuje meziroční nárůst o 6 %, a čistého zisku 246,7 milionu €, což je o 11 % více než ve stejném období loňského roku. Dozorčí rada společnosti Krka na svém včerejším pravidelném zasedání projednala pololetní zprávu o hospodaření Skupiny Krka a společnosti Krka.
Předseda představenstva a generální ředitel Jože Colarič uvedl:
„Na valné hromadě 10. července jsme informovali, že jsme v první polovině letošního roku dosáhli velmi dobrých výsledků. Poprvé jsme překročili hranici 1 miliardy € v tržbách z prodeje výrobků a služeb. Zvýšili jsme prodeje v pěti našich prodejních regionech, na většině jejich trhů a ve všech skupinách výrobků a služeb. Do našeho portfolia jsme přidali 11 nových produktů. Meziročně jsme zvýšili prodej výrobků a služeb o 7 % a čistý zisk o 11 %. Dosáhli jsme nejvyšších pololetních tržeb a čistého zisku od založení společnosti.“

Finanční ukazatele
tis. EUR | 1–6/2025 | 1–6/2024 | Index |
---|---|---|---|
Tržby | 1 048 541 | 985 418 | 106 |
– z toho tržby ze smluv se zákazníky (výrobky a služby) | 1 045 775 | 980 838 | 107 |
Hrubý zisk | 607 385 | 566 878 | 107 |
Zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) | 303 254 | 283 676 | 107 |
Provozní zisk (EBIT) | 256 977 | 237 675 | 108 |
Zisk před zdaněním (EBT) | 299 414 | 267 248 | 112 |
Čistý zisk | 246 680 | 221 623 | 111 |
Výdaje na výzkum a vývoj | 94 857 | 91 703 | 103 |
Investice | 40 886 | 54 942 | 74 |
Ukazatele výkonnosti
1–6/2025 | 1–6/2024 | |
---|---|---|
Hrubá marže | 57,9 % | 57,5 % |
EBITDA marže | 28,9 % | 28,8 % |
EBIT marže | 24,5 % | 24,1 % |
EBT marže | 28,6 % | 27,1 % |
Čistá marže (ROS) | 23,5 % | 22,5 % |
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) | 20,8 % | 19,3 % |
Rentabilita aktiv (ROA) | 16,5 % | 15,3 % |
Zadluženost (poměr závazky/vlastní kapitál) | 0,254 | 0,252 |
Výdaje na VaV / Tržby | 9,0 % | 9,3 % |
Tržby
Tržby za produkty a služby podle regionu
Region Slovinsko,6.1 Region jihovýchodní Evropy,14.2 Region východní Evropy,35.4 Region střední Evropy,23.2 Region západní Evropy,17.9 Region zámořských trhů ,3.2